Leveringsinformation – FlexCom Kommunikációs Kft.
Vi tilbyder vores kunder forskellige muligheder for at afhente vores produkter, som de kan vælge ved bestilling i henhold til deres ønsker og behov.
Forsendelsesmetoder og priser
Vigtig information om forsendelses- og behandlingstider: Ordrebehandling og opfyldelse finder udelukkende sted på hverdage (mandag til fredag). Den Behandlingstid (dage) og Leveringstid (dage), der er angivet i tabellerne, er baseret på officielle hverdage i Ungarn.
Alle viste forsendelsesomkostninger er bruttopriser og gælder for hele Ungarns territorium (hvor det er relevant).
| Ungarn – Hjemmelevering | |||
|---|---|---|---|
| Forsendelsesmetode | Forsendelsesomkostninger (brutto) | Behandlingstid (dage) | Leveringstid (dage) |
| GLS Kurertjeneste | 1990 HUF | 1-2 dage | 1-2 dage |
| Sameday Kurertjeneste | 1990 HUF | 1-2 dage | 1-2 dage |
| MPL Hjemmelevering | 1990 HUF | 1-2 dage | 1-2 dage |
| Ungarn – Afhentningssted / Pakkeboks | |||
|---|---|---|---|
| Forsendelsesmetode | Forsendelsesomkostninger (brutto) | Behandlingstid (dage) | Leveringstid (dage) |
| GLS PakkeShop / Pakkeboks | 1650 HUF | 1-2 dage | 1-2 dage |
| Sameday Easybox Pakkeboks | 1350 HUF | 1-2 dage | 1-2 dage |
| MPL PostaPont / Pakkeboks | 999 HUF | 1-2 dage | 1-2 dage |
| Personlig afhentning | |||
|---|---|---|---|
| Lokation | Omkostninger | Behandlingstid (dage) | Afhentningstid |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Gratis | 1-2 dage | Inden for 3 dage efter besked |
GLS – Internationale forsendelsesomkostninger (EU)
Nedenstående gebyrer er bruttopriser, beregnet med destinationslandets egen momssats.
| Land | Zone | Valuta | Forsendelsesomkostninger (brutto) | Behandlingstid (dage) | Leveringstid (dage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig | 1 | EUR | 10 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Belgien | 2 | EUR | 10 | 1-2 dage | 3-4 dage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 1-2 dage | 3-4 dage |
| Cypern | 5 | EUR | 85 | 1-2 dage | 6-7 dage |
| Tjekkiet | 1 | CZK | 250 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Danmark | 3 | DKK | 125 | 1-2 dage | 4-5 dage |
| Estland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dage | 5-6 dage |
| Finland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dage | 5-6 dage |
| Frankrig | 3 | EUR | 20 | 1-2 dage | 4-5 dage |
| Grækenland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dage | 5-6 dage |
| Holland | 2 | EUR | 10 | 1-2 dage | 3-4 dage |
| Kroatien | 1 | EUR | 10 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Irland | 3 | EUR | 20 | 1-2 dage | 4-5 dage |
| Polen | 2 | PLN | 85 | 1-2 dage | 3-4 dage |
| Letland | 4 | EUR | 20 | 1-2 dage | 5-6 dage |
| Litauen | 4 | EUR | 20 | 1-2 dage | 5-6 dage |
| Luxembourg | 2 | EUR | 10 | 1-2 dage | 3-4 dage |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 dage | 6-7 dage |
| Tyskland | 2 | EUR | 10 | 1-2 dage | 3-4 dage |
| Italien | 3 | EUR | 15 | 1-2 dage | 4-5 dage |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 1-2 dage | 5-6 dage |
| Rumænien | 1 | RON | 50 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Spanien | 4 | EUR | 20 | 1-2 dage | 5-6 dage |
| Sverige | 4 | SEK | 200 | 1-2 dage | 5-6 dage |
| Slovakiet | 1 | EUR | 10 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Slovenien | 1 | EUR | 10 | 1-2 dage | 2-3 dage |
DHL Express – International luftfragt (EU)
Nedenstående gebyrer er bruttopriser, beregnet med destinationslandets egen momssats.
| Land | Zone | Valuta | Forsendelsesomkostninger (brutto) | Behandlingstid (dage) | Leveringstid (dage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig | 1 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Belgien | 2 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 50 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Cypern | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Tjekkiet | 1 | CZK | 600 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Danmark | 3 | DKK | 200 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Estland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Finland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Frankrig | 2 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Grækenland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Holland | 2 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Kroatien | 1 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Irland | 2 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Polen | 1 | PLN | 110 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Letland | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Litauen | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Luxembourg | 2 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Tyskland | 1 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Italien | 2 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Rumænien | 1 | RON | 125 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Spanien | 3 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Sverige | 3 | SEK | 300 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Slovakiet | 1 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Slovenien | 1 | EUR | 25 | 1-2 dage | 2-3 dage |
Sameday – International hjemmelevering (EU)
Følgende forsendelsesmetode er kun tilgængelig i Rumænien og Bulgarien. De viste gebyrer er bruttopriser, beregnet med det respektive lands momssats.
| Land | Zone | Valuta | Forsendelsesomkostninger (brutto) | Behandlingstid (dage) | Leveringstid (dage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumænien | 1 | RON | 50 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 1-2 dage | 3-4 dage |
Sameday – International pakkeboks (EU)
Følgende forsendelsesmetode er kun tilgængelig i Rumænien og Bulgarien. De viste gebyrer er bruttopriser, beregnet med det respektive lands momssats.
| Land | Zone | Valuta | Forsendelsesomkostninger (brutto) | Behandlingstid (dage) | Leveringstid (dage) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumænien | 1 | RON | 50 | 1-2 dage | 2-3 dage |
| Bulgarien | 2 | BGN | 20 | 1-2 dage | 3-4 dage |
Eksport (Lande uden for EU)
Ordrer fra lande uden for EU behandles via vores centrale hjemmeside gpstrackershop.eu til nettopriser.
Forsendelsesproces: Eksportforsendelser leveres af DHL kurertjeneste. Der er intet fast forsendelsesgebyr for disse ordrer. Efter modtagelse af ordren kontrollerer vores team pakkens vægt og dimensioner og sender dig derefter et nøjagtigt, skræddersyet forsendelsestilbud. Produkterne afsendes, når tilbuddet er accepteret, og forsendelsesomkostningerne er betalt.